Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1/Champions League
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1/Champions League 2022/2023 mới nhất
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng Group A | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Bảng xếp hạng Group B | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Bảng xếp hạng Group C | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Bảng xếp hạng Group D | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Bảng xếp hạng Group E | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Bảng xếp hạng Group F | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Bảng xếp hạng Group G | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
Bảng xếp hạng Group H | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Ghi chú:
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm
- Ngoại hạng Anh
- CUP C1






Xem thêm Lịch thi đấu
- Ngoại hạng Anh
- CUP C1






Xem thêm Kết quả thi đấu
BẢNG XẾP HẠNG UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020
BẢNG XẾP HẠNG UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020 | |||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | PSG | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 |
3 | Club Brugge | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 |
Bảng B | |||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 18 |
2 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 10 |
3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 |
Bảng C | |||||||||
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
2 | Atalanta | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
Bảng D | |||||||||
1 | Juventus | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Bảng E | |||||||||
1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 |
3 | Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 7 |
4 | Genk | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Bảng F | |||||||||
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | +0 | 10 |
3 | Inter Milan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 |
4 | Slavia Praha | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Bảng G | |||||||||
1 | RB Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
2 | Olympique Lyonnais | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
3 | Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
4 | Zenit | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
Bảng H | |||||||||
1 | Valencia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
3 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 |
4 | Lille | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
BẢNG XẾP HẠNG UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019
BẢNG XẾP HẠNG UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018/19 | |||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 |
3 | Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 | Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Bảng B | |||||||||
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
2 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
3 | Internazionale | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | PSV | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Bảng C | |||||||||
1 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 |
2 | Liverpool | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
3 | Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Bảng D | |||||||||
1 | Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 |
2 | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Bảng E | |||||||||
1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 |
2 | Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
3 | Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 | AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bảng F | |||||||||
1 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 |
2 | Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | 8 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 |
4 | Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
Bảng G | |||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 |
2 | Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 |
4 | CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
Bảng H | |||||||||
1 | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 |
4 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Randers vs Aarhus, 00h00 ngày 31/5
- Nhận định, soi kèo Bình Định vs Hải Phòng, 18h00 ngày 30/5
- Nhận định, soi kèo TP HCM vs Đà Nẵng, 19h15 ngày 31/5
- Nhận định, soi kèo Sevilla vs AS Roma, 02h00 ngày 1/6
- Nhận định, soi kèo Urawa Reds vs Sanfrecce, 17h30 ngày 31/5
- Nhận định, soi kèo Utsiktens vs Orebro, 00h00 ngày 01/06
- Nhận định, soi kèo Nam Định vs HLHT, 18h00 ngày 31/05
- Nhận định, soi kèo HAGL vs Hà Nội, 17h00 ngày 31/05