Bảng xếp hạng bóng đá Đức - Bundesliga mới nhất
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ ĐỨC - Bundesliga 2022/2023 mới nhất
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | +36 | 37 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | +8 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 29 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 25 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 | 24 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
Ghi chú:
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm
- Ngoại hạng Anh
- CUP C1






Xem thêm Lịch thi đấu
- Ngoại hạng Anh
- CUP C1






Xem thêm Kết quả thi đấu
Bảng xếp hạng bóng đá Đức 2020/2021
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | +55 | 78 |
2 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | +28 | 65 |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | +29 | 64 |
4 | Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | +24 | 61 |
5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | +16 | 60 |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | +14 | 52 |
7 | Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | +7 | 50 |
8 | Borussia M'gladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | +8 | 49 |
9 | Stuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | +1 | 45 |
10 | Freiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | +0 | 45 |
11 | Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 | 43 |
12 | Mainz 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | 39 |
13 | Augsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | 36 |
14 | Hertha BSC | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | -11 | 35 |
15 | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | 35 |
16 | Koln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 | 33 |
17 | Werder Bremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 | 31 |
18 | Schalke 04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | -61 | 16 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
* Xếp hạng 1 đến 4: Dự Champions League. Hạng 5: Dự Europa League. Hạng 6: dự vòng loại Europa League. Hạng 16: Đá play-off tranh suất trụ hạng. Hạng 17, 18: Xuống hạng.
Bảng xếp hạng bóng đá Đức 2019/2020
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
| Bayern Munich | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | +68 | 82 |
| Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | +43 | 69 |
| RB Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | +44 | 66 |
| Borussia M'gladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | +26 | 65 |
| Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | +17 | 63 |
| Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | +0 | 52 |
| Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 | 49 |
| Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | +1 | 48 |
| Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | -1 | 45 |
| Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | -11 | 41 |
| Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 41 |
| Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | -20 | 39 |
| Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 |
| Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | -18 | 36 |
| Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 | 36 |
| Werder Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 | 31 |
| Fortuna Dusseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | -31 | 30 |
| Paderborn | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 20 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
- Vị trí xếp hạng 1, 2, 3, 4 dự Champions League.
- Hạng 5 dự Europa League.
- Hạng 6 dự sơ loại Europa League.
- Đứng 18 đá play-off tranh vé trụ hạng.
- Đứng 19, 20 xuống hạng.
Bảng xếp hạng bóng đá Đức 2018/2019
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | ||||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |
| Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | 32 | +56 | 78 | |
| Borussia Dortmund | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 | 44 | +37 | 76 | |
| RB Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 29 | +34 | 66 | |
| Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 4 | 12 | 69 | 52 | +17 | 58 | |
| Borussia M'gladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 42 | +13 | 55 | |
| Wolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 50 | +12 | 55 | |
| Eintracht Frankuf | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 48 | +12 | 54 | |
| Werder Bremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 49 | +9 | 53 | |
| Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 70 | 52 | +18 | 51 | |
| Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 65 | -16 | 44 | |
| Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 57 | -8 | 43 | |
| Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 57 | -11 | 43 | |
| Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | 61 | -15 | 36 | |
| Schalke 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 55 | -18 | 33 | |
| Augsburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | 71 | -20 | 32 | |
| Stuttgart | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 70 | -38 | 28 | |
| Hannover 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | -40 | 21 | |
| Nürnberg | 34 | 3 | 10 | 21 | 26 | 68 | -42 | 19 | |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Real Madrid vs Valencia, 03h00 ngày 3/2
- Nhận định, soi kèo Juventus vs Lazio, 03h00 ngày 03/02
- Nhận định, soi kèo Kayserispor vs Istanbul BB, 21h00 ngày 02/02
- Nhận định, soi kèo Konyaspor vs Istanbulspor, 21h00 ngày 2/2
- Nhận định, soi kèo Anorthosis vs Omonia, 00h00 ngày 03/02
- Nhận định, soi kèo Demirspor vs Fenerbahce, 00h00 ngày 03/02
- Nhận định, soi kèo AEL Limassol vs Akritas, 00h00 ngày 3/2
- Nhận định, soi kèo Zulte Waregem vs Mechelen, 02h45 ngày 3/2