Bảng xếp hạng bóng đá Pháp - Ligue 1 mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1-0 | 22 | 56 | +39 | 17 | 5 | 0 | 59 | 20 | |
2 | ![]() | 0-3 | 23 | 46 | +21 | 14 | 4 | 5 | 50 | 29 | |
3 | ![]() | 2-1 | 23 | 41 | +15 | 11 | 8 | 4 | 38 | 23 | |
4 | ![]() | 3-1 | 22 | 40 | +17 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | |
5 | ![]() | 1-2 | 23 | 40 | +14 | 12 | 4 | 7 | 45 | 31 | |
6 | ![]() | 4-1 | 22 | 36 | +13 | 10 | 6 | 6 | 40 | 27 | |
7 | ![]() | 2-0 | 22 | 33 | +5 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | |
8 | ![]() | 0-2 | 22 | 33 | +3 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | |
9 | ![]() | 2-2 | 22 | 32 | -3 | 10 | 2 | 10 | 35 | 38 | |
10 | ![]() | 3-0 | 23 | 28 | -3 | 7 | 7 | 9 | 34 | 37 | |
11 | ![]() | 0-1 | 22 | 27 | -2 | 7 | 6 | 9 | 23 | 25 | |
12 | ![]() | 3-3 | 23 | 27 | -8 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | |
13 | ![]() | 1-0 | 23 | 26 | -2 | 8 | 2 | 13 | 30 | 32 | |
14 | ![]() | 0-1 | 23 | 22 | -9 | 5 | 7 | 11 | 26 | 35 | |
15 | ![]() | 1-7 | 22 | 21 | -14 | 4 | 9 | 9 | 25 | 39 | |
16 | ![]() | 3-3 | 23 | 19 | -30 | 5 | 4 | 14 | 23 | 53 | |
17 | ![]() | 1-3 | 22 | 17 | -25 | 5 | 2 | 15 | 18 | 43 | |
18 | ![]() | 1-4 | 22 | 15 | -31 | 4 | 3 | 15 | 21 | 52 | |
Dự vòng bảng Champions League
Vòng loại Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng Ligue 2
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Lyon vs PSG, 02h45 ngày 24/02
- Nhận định, soi kèo Athletic Bilbao vs Valladolid, 20h00 ngày 23/02
- Nhận định, soi kèo Newcastle vs Nottingham, 21h00 ngày 23/02
- Nhận định, soi kèo Hoffenheim vs Stuttgart, 01h30 ngày 24/02
- Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs Frankfurt, 23h30 ngày 23/02
- Nhận định, soi kèo Empoli vs Atalanta, 00h00 ngày 24/02
- Nhận định, soi kèo Man City vs Liverpool, 23h30 ngày 23/2
- Nhận định, soi kèo Verona vs Fiorentina, 21h00 ngày 23/02