Bảng xếp hạng bóng đá C2 - UEFA Europa League mới nhất
Bảng xếp hạng UEFA Europa League 2022/2023 mới nhất
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng Group A | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Bảng xếp hạng Group B | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Bảng xếp hạng Group C | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Bảng xếp hạng Group D | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng Group E | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng Group F | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 |
Bảng xếp hạng Group G | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Bảng xếp hạng Group H | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
Ghi chú:
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm
- Ngoại hạng Anh
- CUP C1






Xem thêm Lịch thi đấu
- Ngoại hạng Anh
- CUP C1






Xem thêm Kết quả thi đấu
BẢNG XẾP HẠNG UEFA EUROPA LEAGUE 2020/21
BẢNG XẾP HẠNG UEFA EUROPA LEAGUE 2020/2021 | |||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
3 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
4 | CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
Bảng B | |||||||||
1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 |
2 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 |
2 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 |
3 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Bảng D | |||||||||
1 | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 12 |
3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
4 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Bảng E | |||||||||
1 | PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 |
2 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
3 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Bảng F | |||||||||
1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
3 | AZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
4 | Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Bảng G | |||||||||
1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 |
2 | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
3 | Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
4 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Bảng H | |||||||||
1 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
2 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |
Bảng I | |||||||||
1 | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | Qarabag | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Bảng J | |||||||||
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 |
2 | Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
4 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Bảng K | |||||||||
1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 |
2 | Wolfsberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
3 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Bảng L | |||||||||
1 | 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 |
2 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 |
4 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
BẢNG XẾP HẠNG UEFA EUROPA LEAGUE 2019/20
BẢNG XẾP HẠNG UEFA EUROPA LEAGUE 2019/20 | |||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | Sevilla | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 |
2 | APOEL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
3 | Qarabag | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
4 | F91 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
Bảng B | |||||||||
1 | Malmö FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
2 | Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | +0 | 7 |
4 | Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Bảng C | |||||||||
1 | Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
2 | Getafe | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 12 |
3 | Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
4 | Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Bảng D | |||||||||
1 | LASK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
2 | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
3 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
4 | Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Bảng E | |||||||||
1 | Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
2 | CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 12 |
3 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Bảng F | |||||||||
1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
3 | Standard Liège | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
4 | Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
Bảng G | |||||||||
1 | Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
2 | Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
4 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
Bảng H | |||||||||
1 | Espanyol | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 11 |
2 | Ludogorets | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | +0 | 8 |
3 | Ferencvaros | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
Bảng I | |||||||||
1 | Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
2 | Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
3 | Saint-Etienne | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | Oleksandria | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Bảng J | |||||||||
1 | Istanbul Basaksehir | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
2 | Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
3 | Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
4 | Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
Bảng K | |||||||||
1 | Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | +6 | 14 |
2 | Wolverhampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
3 | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
4 | Beşiktaş | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Bảng L | |||||||||
1 | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 |
2 | AZ | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 9 |
3 | Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | +0 | 8 |
4 | Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
BẢNG XẾP HẠNG UEFA EUROPA LEAGUE 2018/19
BẢNG XẾP HẠNG UEFA EUROPA LEAGUE 2018/19 | |||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 |
2 | Zürich | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 | Ludogorets | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Bảng B | |||||||||
1 | Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 |
2 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 |
4 | Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Bảng C | |||||||||
1 | Zenit | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
2 | Slavia Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 10 |
3 | Bordeaux | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | +0 | 7 |
4 | København | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
Bảng D | |||||||||
1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 14 |
2 | Fenerbahçe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 8 |
3 | Spartak Trnava | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
4 | Anderlecht | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Bảng E | |||||||||
1 | Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 |
2 | Sporting CP | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 13 |
3 | Vorskla | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
4 | Qarabağ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 |
Bảng F | |||||||||
1 | Real Betis | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 |
2 | Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
3 | Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
4 | F91 Dudelange | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Bảng G | |||||||||
1 | Villarreal | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 |
2 | Rapid Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 |
3 | Rangers | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | +0 | 6 |
4 | Spartak Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
Bảng H | |||||||||
1 | Eintracht Frankuf | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 18 |
2 | Lazio | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
3 | Apollon | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | +0 | 7 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Bảng I | |||||||||
1 | Genk | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 |
2 | Malmö FF | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
3 | Beşiktaş | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
4 | Sarpsborg 08 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
Bảng J | |||||||||
1 | Sevilla | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 | 12 |
2 | Krasnodar | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | 12 |
3 | Standard Liège | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
4 | Akhisarspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Bảng K | |||||||||
1 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
3 | Astana | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 8 |
4 | Jablonec | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Bảng L | |||||||||
1 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 |
2 | BATE | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | +0 | 9 |
3 | Vidi | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | PAOK | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Randers vs Aarhus, 00h00 ngày 31/5
- Nhận định, soi kèo Bình Định vs Hải Phòng, 18h00 ngày 30/5
- Nhận định, soi kèo TP HCM vs Đà Nẵng, 19h15 ngày 31/5
- Nhận định, soi kèo Sevilla vs AS Roma, 02h00 ngày 1/6
- Nhận định, soi kèo Urawa Reds vs Sanfrecce, 17h30 ngày 31/5
- Nhận định, soi kèo Utsiktens vs Orebro, 00h00 ngày 01/06
- Nhận định, soi kèo Nam Định vs HLHT, 18h00 ngày 31/05
- Nhận định, soi kèo HAGL vs Hà Nội, 17h00 ngày 31/05